MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 46 12 0.793 -- 4900 4376 524 23-5 23-7 3-2 L 2
2 千葉ジェッツ 40 18 0.690 6.0 4769 4444 325 21-7 19-11 5-0 W 7
3 群馬クレインサンダーズ 38 20 0.655 8.0 4506 4161 345 23-7 15-13 4-1 W 4
4 秋田ノーザンハピネッツ 27 31 0.466 19.0 4244 4330 -86 15-13 12-18 1-4 L 2
5 レバンガ北海道 20 38 0.345 26.0 4373 4643 -270 10-18 10-20 1-4 W 1
6 越谷アルファーズ 19 39 0.328 27.0 4354 4661 -307 12-18 7-21 3-2 W 1
7 茨城ロボッツ 14 44 0.241 32.0 4202 4619 -417 8-22 6-22 2-3 L 1
8 仙台89ERS 11 47 0.190 35.0 4227 4810 -583 6-24 5-23 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 1 0 0.750 344 324 20
山形ワイヴァンズ 山形 1 3 0 0.250 331 351 -20
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 0 1.000 174 147 27
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 0 0.000 293 385 -92
富山グラウジーズ 富山 2 2 0 0.500 331 310 21
福井ブローウィンズ 福井 1 3 0 0.250 317 334 -17
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 145 206 -61
ベルテックス静岡 静岡 1 5 0 0.167 412 490 -78
バンビシャス奈良 奈良 3 3 0 0.500 501 451 50
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 5 1 0 0.833 512 451 61
ライジングゼファー福岡 福岡 2 4 0 0.333 473 514 -41
熊本ヴォルターズ 熊本 4 2 0 0.667 492 473 19
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 5 0 0.167 477 500 -23
他の地区やリーグの順位を見る