MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 18 5 0.783 -- 1897 1719 178 8-2 10-3 4-1 L 1
2 千葉ジェッツ 16 7 0.696 2.0 1859 1734 125 10-2 6-5 2-3 L 3
3 群馬クレインサンダーズ 16 7 0.696 2.0 1811 1617 194 10-2 6-5 4-1 W 3
4 秋田ノーザンハピネッツ 12 11 0.522 6.0 1653 1660 -7 6-4 6-7 2-3 L 3
5 レバンガ北海道 9 14 0.391 9.0 1703 1829 -126 5-5 4-9 3-2 L 1
6 茨城ロボッツ 7 16 0.304 11.0 1713 1873 -160 4-10 3-6 2-3 L 2
7 越谷アルファーズ 6 17 0.261 12.0 1770 1885 -115 5-9 1-8 0-5 L 5
8 仙台89ERS 5 18 0.217 13.0 1661 1840 -179 2-12 3-6 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 0 3 1.000 90 76 14
山形ワイヴァンズ 山形 0 2 2 0.000 159 177 -18
福島ファイヤーボンズ 福島 0 0 2 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 2 0.000 156 202 -46
富山グラウジーズ 富山 1 1 2 0.500 184 167 17
福井ブローウィンズ 福井 0 2 2 0.000 156 171 -15
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 145 206 -61
ベルテックス静岡 静岡 0 2 4 0.000 125 161 -36
バンビシャス奈良 奈良 2 0 4 1.000 178 158 20
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 4 1.000 193 158 35
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 4 0.000 160 186 -26
熊本ヴォルターズ 熊本 4 0 2 1.000 352 296 56
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 4 0.000 160 178 -18
他の地区やリーグの順位を見る