MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 48 12 0.800 -- 4870 4407 463 26-4 22-8 4-1 L 1
2 島根スサノオマジック 48 12 0.800 0.0 5008 4526 482 24-6 24-6 3-2 W 3
3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 43 17 0.717 5.0 5041 4543 498 24-6 19-11 4-1 W 4
4 広島ドラゴンフライズ 41 18 0.695 6.5 4959 4627 332 21-8 20-10 2-3 W 1
5 大阪エヴェッサ 27 33 0.450 21.0 4649 4757 -108 16-14 11-19 2-3 W 1
6 ファイティングイーグルス名古屋 22 38 0.367 26.0 4411 4685 -274 8-22 14-16 1-4 L 4
7 京都ハンナリーズ 22 38 0.367 26.0 4627 4858 -231 12-18 10-20 2-3 W 1
8 滋賀レイクス 14 46 0.233 34.0 4563 5089 -526 8-22 6-24 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 5 1 0 0.833 489 434 55
山形ワイヴァンズ 山形 5 1 0 0.833 523 451 72
福島ファイヤーボンズ 福島 2 4 0 0.333 427 444 -17
越谷アルファーズ 越谷 2 4 0 0.333 427 454 -27
アルティーリ千葉 A千葉 0 6 0 0.000 483 531 -48
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 3 0 0.500 500 455 45
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 169 145 24
香川ファイブアローズ 香川 2 2 0 0.500 331 324 7
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 2 0 0.500 332 298 34
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 0 0.000 139 153 -14
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 335 329 6
長崎ヴェルカ 長崎 3 1 0 0.750 367 350 17
熊本ヴォルターズ 熊本 1 3 0 0.250 308 344 -36
他の地区やリーグの順位を見る