MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 16 7 0.696 -- 1908 1749 159 8-2 8-5 3-2 L 1
2 島根スサノオマジック 15 8 0.652 1.0 1838 1682 156 11-2 4-6 2-3 L 2
3 大阪エヴェッサ 13 10 0.565 3.0 1884 1838 46 8-4 5-6 3-2 W 2
4 京都ハンナリーズ 12 11 0.522 4.0 1872 1833 39 6-4 6-7 4-1 W 2
5 長崎ヴェルカ 11 12 0.478 5.0 1676 1724 -48 6-8 5-4 4-1 W 4
6 広島ドラゴンフライズ 10 13 0.435 6.0 1775 1897 -122 5-3 5-10 4-1 W 1
7 佐賀バルーナーズ 8 15 0.348 8.0 1714 1762 -48 2-7 6-8 1-4 W 1
8 滋賀レイクス 1 22 0.043 15.0 1692 1994 -302 1-8 0-14 0-5 L 18

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 0 3 1.000 90 76 14
山形ワイヴァンズ 山形 0 2 2 0.000 159 177 -18
福島ファイヤーボンズ 福島 0 0 2 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 2 0.000 156 202 -46
富山グラウジーズ 富山 1 1 2 0.500 184 167 17
福井ブローウィンズ 福井 0 2 2 0.000 156 171 -15
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 145 206 -61
ベルテックス静岡 静岡 0 2 4 0.000 125 161 -36
バンビシャス奈良 奈良 2 0 4 1.000 178 158 20
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 4 1.000 193 158 35
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 4 0.000 160 186 -26
熊本ヴォルターズ 熊本 4 0 2 1.000 352 296 56
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 4 0.000 160 178 -18
他の地区やリーグの順位を見る