MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
1875-76シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 0 0 2 0 0 0 0
山形ワイヴァンズ 山形 0 0 2 0 0 0 0
福島ファイヤーボンズ 福島 0 0 0 0 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 2 0 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 0 0 2 0 0 0 0
福井ブローウィンズ 福井 0 0 2 0 0 0 0
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 2 0 0 0 0
ベルテックス静岡 静岡 0 0 3 0 0 0 0
バンビシャス奈良 奈良 0 0 4 0 0 0 0
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 0 4 0 0 0 0
ライジングゼファー福岡 福岡 0 0 3 0 0 0 0
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 2 0 0 0 0
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 0 2 0 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る