MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
00 ブラッドリー・ウォルドー C 47 47 1780:49 37:53 992 21.1 420 701 59.9% 2 17 11.8% 150 256 58.6% 157 334 491 10.4 128 2.7 85 33 33 40 112 234 26
2 ドゥレイロン・バーンズ SG/SF 39 39 1309:41 33:34 428 11.0 141 384 36.7% 65 202 32.2% 81 104 77.9% 37 248 285 7.3 258 6.6 94 74 10 10 93 114 18
3 松崎 賢人 PG 47 46 1051:00 22:21 266 5.7 90 235 38.3% 24 87 27.6% 62 79 78.5% 9 102 111 2.4 122 2.6 69 56 6 11 109 106 7
8 濵高 康明 SG 41 0 331:48 8:05 102 2.5 35 90 38.9% 9 34 26.5% 23 31 74.2% 9 28 37 0.9 34 0.8 12 16 3 2 24 21 3
9 谷 直樹 SF 47 13 1239:54 26:22 511 10.9 183 395 46.3% 80 190 42.1% 65 81 80.2% 33 106 139 3.0 123 2.6 66 47 17 7 99 66 12
10 須藤 昂矢 SG 2 0 15:24 7:42 4 2.0 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 0 2 0 2 2 1 3
13 道原 紀晃 PG/SG 47 47 1349:44 28:43 553 11.8 212 439 48.3% 62 137 45.3% 67 87 77.0% 32 128 160 3.4 177 3.8 71 37 2 18 88 107 13
15 谷口 淳 SF/PF 46 36 915:03 19:53 203 4.4 74 192 38.5% 43 119 36.1% 12 16 75.0% 23 67 90 2.0 56 1.2 46 28 6 13 98 46 5
20 岸田 篤生 PG 47 1 838:11 17:50 343 7.3 112 302 37.1% 57 176 32.4% 62 74 83.8% 19 64 83 1.8 113 2.4 55 24 1 13 122 91 7
23 ​劉 瑾 C 8 1 121:58 15:14 68 8.5 27 54 50.0% 0 0 0.0% 14 29 48.3% 11 26 37 4.6 6 0.8 6 3 3 4 19 19 9
35 内藤 健太 SG/SF 33 0 151:17 4:35 45 1.4 16 44 36.4% 4 18 22.2% 9 12 75.0% 7 16 23 0.7 4 0.1 6 6 0 3 26 12 1
47 土屋 アリスター時生 PF/C 36 0 235:13 6:32 80 2.2 35 78 44.9% 0 1 0.0% 10 14 71.4% 17 24 41 1.1 8 0.2 16 3 11 9 41 10 2
- 俊野 佳彦 SG/SF 9 5 109:58 12:13 27 3.0 8 30 26.7% 5 19 26.3% 6 8 75.0% 1 10 11 1.2 5 0.6 4 2 0 0 10 5 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 信州ブレイブウォリアーズ 72 27 55 49.1% 7 19 36.8% 11 17 64.7% 7 25 32 18 18 9 1 2 21 18
2020.03.14 信州ブレイブウォリアーズ 63 25 61 41% 7 19 36.8% 6 14 42.9% 7 23 30 19 13 6 2 6 24 18
2020.02.22 仙台89ERS 61 23 60 38.3% 6 23 26.1% 9 10 90% 8 20 28 17 13 6 0 2 15 14
2020.02.21 仙台89ERS 71 30 63 47.6% 6 22 27.3% 5 16 31.3% 5 28 33 24 10 9 3 0 15 17
2020.02.16 信州ブレイブウォリアーズ 62 20 56 35.7% 6 17 35.3% 16 21 76.2% 11 25 36 18 17 5 1 3 22 20
2020.02.15 信州ブレイブウォリアーズ 49 20 64 31.3% 3 20 15% 6 10 60% 10 35 45 10 13 5 1 9 19 18
2020.02.09 アースフレンズ東京Z 102 37 68 54.4% 9 23 39.1% 19 25 76% 6 32 38 29 10 8 0 2 14 20
2020.02.08 アースフレンズ東京Z 72 23 54 42.6% 7 24 29.2% 19 23 82.6% 9 33 42 19 15 3 1 4 17 21
2020.02.02 香川ファイブアローズ 76 29 58 50% 7 16 43.8% 11 15 73.3% 5 32 37 24 11 3 3 0 20 14
2020.02.01 香川ファイブアローズ 84 33 75 44% 9 24 37.5% 9 14 64.3% 11 22 33 28 11 6 1 2 19 20
2020.01.29 Fイーグルス名古屋 73 30 61 49.2% 6 21 28.6% 7 11 63.6% 4 25 29 28 9 8 3 0 17 19
2020.01.26 熊本ヴォルターズ 80 29 61 47.5% 11 29 37.9% 11 13 84.6% 7 27 34 24 11 9 2 5 18 14
2020.01.25 熊本ヴォルターズ 86 30 61 49.2% 10 24 41.7% 16 19 84.2% 12 22 34 24 12 5 3 2 18 20
2020.01.19 Fイーグルス名古屋 85 30 59 50.8% 11 21 52.4% 14 25 56% 9 22 31 24 9 9 3 2 20 24
2020.01.18 Fイーグルス名古屋 74 24 63 38.1% 5 21 23.8% 21 26 80.8% 13 20 33 16 12 8 4 2 18 27
2020.01.05 東京エクセレンス 88 34 75 45.3% 12 24 50% 8 11 72.7% 11 21 32 27 5 8 2 8 15 13
2020.01.04 東京エクセレンス 104 35 68 51.5% 19 32 59.4% 15 21 71.4% 13 18 31 27 12 6 0 2 23 20
2019.12.28 ライジングゼファー福岡 77 29 68 42.6% 9 31 29% 10 13 76.9% 11 24 35 20 13 8 2 1 18 16
2019.12.27 ライジングゼファー福岡 83 29 68 42.6% 8 22 36.4% 17 24 70.8% 14 22 36 21 12 11 3 3 28 21
2019.12.22 福島ファイヤーボンズ 90 36 70 51.4% 7 23 30.4% 11 13 84.6% 12 19 31 22 7 5 1 2 18 18
2019.12.21 福島ファイヤーボンズ 104 38 58 65.5% 8 13 61.5% 20 21 95.2% 4 24 28 34 12 6 1 4 25 19
2019.12.15 越谷アルファーズ 79 28 65 43.1% 10 22 45.5% 13 16 81.3% 10 23 33 24 10 2 3 1 19 21
2019.12.14 越谷アルファーズ 76 29 59 49.2% 6 20 30% 12 16 75% 6 28 34 29 17 9 3 3 20 18
2019.12.11 アースフレンズ東京Z 62 24 64 37.5% 3 17 17.6% 11 19 57.9% 12 28 40 18 13 10 1 8 17 16
2019.12.07 群馬クレインサンダーズ 71 28 58 48.3% 4 14 28.6% 11 14 78.6% 4 22 26 18 13 7 1 1 20 18
2019.12.06 群馬クレインサンダーズ 64 23 52 44.2% 6 17 35.3% 12 21 57.1% 8 28 36 21 21 7 2 4 22 19
2019.11.23 茨城ロボッツ 71 27 62 43.5% 4 22 18.2% 13 16 81.3% 13 19 32 20 13 8 2 4 19 18
2019.11.22 茨城ロボッツ 93 36 58 62.1% 12 19 63.2% 9 11 81.8% 6 23 29 27 9 3 1 3 18 15
2019.11.17 ライジングゼファー福岡 56 20 65 30.8% 5 24 20.8% 11 18 61.1% 14 34 48 23 12 4 1 2 20 17
2019.11.16 ライジングゼファー福岡 77 29 53 54.7% 6 17 35.3% 13 20 65% 5 30 35 17 15 7 4 2 13 16
2019.11.10 福島ファイヤーボンズ 89 38 68 55.9% 5 11 45.5% 8 9 88.9% 11 29 40 28 16 10 4 3 15 17
2019.11.09 福島ファイヤーボンズ 83 34 62 54.8% 2 9 22.2% 13 19 68.4% 8 26 34 27 14 8 3 1 22 14
2019.11.03 山形ワイヴァンズ 97 34 68 50% 6 18 33.3% 23 32 71.9% 8 33 41 24 9 8 1 1 21 20
2019.11.02 山形ワイヴァンズ 73 27 66 40.9% 8 25 32% 11 16 68.8% 14 33 47 23 14 3 3 3 13 16
2019.10.27 広島ドラゴンフライズ 60 24 64 37.5% 4 15 26.7% 8 11 72.7% 13 18 31 15 11 8 1 4 16 18
2019.10.26 広島ドラゴンフライズ 73 29 66 43.9% 10 22 45.5% 5 10 50% 9 21 30 19 10 12 4 5 18 15
2019.10.20 越谷アルファーズ 83 29 50 58% 7 21 33.3% 18 25 72% 3 23 26 28 16 8 2 3 15 22
2019.10.19 越谷アルファーズ 76 29 69 42% 10 26 38.5% 8 10 80% 12 33 45 18 14 7 2 0 19 15
2019.10.16 アースフレンズ東京Z 68 24 64 37.5% 9 26 34.6% 11 14 78.6% 15 23 38 15 15 9 0 8 15 19
2019.10.13 茨城ロボッツ 74 27 66 40.9% 5 20 25% 15 18 83.3% 10 33 43 20 7 4 2 3 15 15
2019.10.12 茨城ロボッツ 73 28 62 45.2% 8 22 36.4% 9 12 75% 6 28 34 18 7 6 0 1 10 14
2019.10.06 青森ワッツ 64 23 63 36.5% 7 30 23.3% 11 13 84.6% 7 29 36 17 16 7 6 4 15 18
2019.10.05 青森ワッツ 91 36 67 53.7% 12 25 48% 7 12 58.3% 8 33 41 26 13 8 4 1 19 14
2019.09.28 愛媛オレンジバイキングス 81 30 67 44.8% 8 25 32% 13 18 72.2% 9 29 38 22 6 9 3 2 16 15
2019.09.27 愛媛オレンジバイキングス 86 31 65 47.7% 8 20 40% 16 25 64% 9 30 39 24 13 11 0 2 15 16
2019.09.22 バンビシャス奈良 72 28 62 45.2% 5 21 23.8% 11 20 55% 4 37 41 21 9 6 2 1 14 17
2019.09.21 バンビシャス奈良 74 29 58 50% 8 25 32% 8 14 57.1% 8 24 32 19 17 7 0 1 20 18
2019.09.14 大阪エヴェッサ 63 25 69 36.2% 7 28 25% 6 11 54.5% 12 21 33 18 16 6 2 6 20 12
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間