MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 渡邊翔太
10

渡邊 翔太

Shota Watanabe

PG

出身校 関西学院大学
出身地 兵庫県
生年月日 1993年6月26日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 76kg
リーグ登録国籍 日本
ブースターに呼んでほしいあだ名は? なべ、しょーた
マイブーム・趣味は? コテンラジオ、さんぴん茶
座右の銘は? 成るように成る

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三遠 PG 39 0 262:34 6:43 66 1.7 25 72 34.7% 9 28 32.1% 7 12 58.3% 6 16 22 0.6 13 0.3 14 6 0 5 35 17 1.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 富山 VS 三遠 03:48 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2019.04.14 三河 VS 三遠 02:03 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.04.13 三河 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 三遠 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 三遠 VS 横浜 02:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.05 三遠 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.03 川崎 VS 三遠 04:56 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.03.31 三遠 VS 新潟 03:16 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.03.30 三遠 VS 新潟 02:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.27 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 三遠 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 三遠 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 三遠 VS 大阪 02:06 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2019.03.16 三遠 VS 大阪 07:42 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 4
2019.03.13 三河 VS 三遠 05:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.10 三遠 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 三遠 VS A東京 04:01 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.03.03 三遠 VS 栃木 02:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2019.03.02 三遠 VS 栃木 03:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.02.10 川崎 VS 三遠 08:50 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
2019.02.09 川崎 VS 三遠 09:55 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 -1
2019.02.02 横浜 VS 三遠 13:55 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7
2019.02.01 横浜 VS 三遠 10:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.01.30 三遠 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.27 名古屋D VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 名古屋D VS 三遠 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.23 三遠 VS 三河 01:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.16 三遠 VS 横浜 04:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.06 福岡 VS 三遠 02:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 福岡 VS 三遠 04:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.30 秋田 VS 三遠 10:11 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2
2018.12.29 秋田 VS 三遠 14:46 12 4 5 80.0% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 10
2018.12.26 三遠 VS 川崎 06:22 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -3
2018.12.23 三遠 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.22 三遠 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 SR渋谷 VS 三遠 05:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.15 SR渋谷 VS 三遠 02:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 三遠 VS 新潟 12:56 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2018.12.09 滋賀 VS 三遠 10:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2018.12.08 滋賀 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 三遠 VS 千葉 04:19 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2018.11.23 三遠 VS 千葉 04:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
2018.11.18 三遠 VS 滋賀 05:12 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2018.11.17 三遠 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 京都 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 京都 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.07 横浜 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 三遠 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 三遠 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.28 新潟 VS 三遠 02:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2018.10.27 新潟 VS 三遠 08:54 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -3
2018.10.24 川崎 VS 三遠 18:20 7 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 2 2 2 0 1 4 2 0 10
2018.10.21 三遠 VS 琉球 17:18 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 3 3 0 0
2018.10.20 三遠 VS 琉球 10:38 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 -1
2018.10.17 新潟 VS 三遠 16:27 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3
2018.10.14 千葉 VS 三遠 10:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.13 千葉 VS 三遠 01:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.09.09 三遠 VS 茨城 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.09.08 三遠 VS 名古屋D 31:42 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 三遠 1.7 0.6 0.3 0.2 0.0 34.7% 32.1% 58.3%