MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 金田龍弥
30

金田 龍弥

Ryuya Kaneda

SF

出身校 大阪学院大学
出身地 大阪府
生年月日 2000年9月29日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 82kg
リーグ登録国籍 日本
ブースターに呼んでほしいあだ名は? かねごん
マイブーム・趣味は? 筋トレ、カラオケ
座右の銘は? なんとかなる

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 神戸 SF 55 17 703:50 12:47 236 4.3 81 270 30.0% 51 177 28.8% 23 39 59.0% 32 43 75 1.4 33 0.6 40 30 5 4 71 32 91

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 神戸 VS 熊本 10:11 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2
2024.04.20 神戸 VS 熊本 09:51 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1
2024.04.14 滋賀 VS 神戸 12:35 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 4 0 -2
2024.04.13 滋賀 VS 神戸 11:13 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -5
2024.04.07 奈良 VS 神戸 12:30 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -3
2024.04.06 奈良 VS 神戸 09:59 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.31 神戸 VS 静岡 13:22 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2024.03.30 神戸 VS 静岡 12:06 2 0 6 0.0% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 1 1 0 0 3 1 -3
2024.03.27 神戸 VS 愛媛 19:12 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 2 1 4
2024.03.24 福島 VS 神戸 10:20 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.03.23 福島 VS 神戸 14:48 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3
2024.03.17 神戸 VS 新潟 17:34 11 4 11 36.4% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 1 1 6
2024.03.16 神戸 VS 新潟 18:21 8 2 6 33.3% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 4 4 3 1 0 0 0 1 1 10
2024.03.10 A千葉 VS 神戸 15:04 11 3 9 33.3% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 3 1 4 0 0 2 0 0 2 1 10
2024.03.09 A千葉 VS 神戸 14:32 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 3
2024.03.03 神戸 VS 福岡 02:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.02 神戸 VS 福岡 06:52 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
2024.02.24 神戸 VS 奈良 04:50 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -4
2024.02.23 神戸 VS 奈良 16:57 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 1 2 0 0 0 1 6
2024.02.18 熊本 VS 神戸 17:22 1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 3 0 3 1 4 3 0 0 1 1 -1
2024.02.17 熊本 VS 神戸 18:24 8 3 10 30.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 3 3 5
2024.02.11 神戸 VS 青森 30:28 14 5 11 45.5% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 6
2024.02.10 神戸 VS 青森 25:27 16 6 12 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 3 1 0 2 1 13
2024.02.04 新潟 VS 神戸 18:24 14 4 7 57.1% 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 12
2024.02.03 新潟 VS 神戸 21:24 1 0 5 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 3 3 0 0 2 1 -6
2024.01.31 愛媛 VS 神戸 17:07 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0
2024.01.28 神戸 VS 岩手 22:10 10 4 11 36.4% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 3 1 7
2024.01.27 神戸 VS 岩手 12:07 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.21 神戸 VS 熊本 25:45 9 3 10 30.0% 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 2 2 0 1 1 0 0 3 3 2
2024.01.20 神戸 VS 熊本 24:51 5 2 8 25.0% 1 6 16.7% 0 3 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 0 0 2 0
2024.01.06 福岡 VS 神戸 15:11 4 2 8 25.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 1 0 1 2 0 -2
2024.01.05 福岡 VS 神戸 18:10 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 -6
2023.12.30 神戸 VS A千葉 23:37 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 2 1 6
2023.12.29 神戸 VS A千葉 11:48 9 3 8 37.5% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 2 1 3 0 3 0 0 0 2 2 4
2023.12.23 愛媛 VS 神戸 12:18 9 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 1 0 3 0 3
2023.12.22 愛媛 VS 神戸 10:55 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 -3
2023.12.20 福岡 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 神戸 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.15 神戸 VS 滋賀 07:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2023.12.10 神戸 VS 福島 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.09 神戸 VS 福島 07:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.12.02 神戸 VS 愛媛 06:07 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2
2023.11.26 静岡 VS 神戸 11:56 2 0 6 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 1 2 0 0 0 1 1 -3
2023.11.25 静岡 VS 神戸 04:53 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2023.11.19 越谷 VS 神戸 11:34 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 6
2023.11.12 岩手 VS 神戸 02:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 岩手 VS 神戸 05:30 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2023.11.05 神戸 VS 滋賀 06:59 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
2023.11.04 神戸 VS 滋賀 04:33 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.10.29 神戸 VS 越谷 04:22 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 -4
2023.10.28 神戸 VS 越谷 03:55 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.10.25 神戸 VS 福岡 13:33 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 1 0 0 0 3
2023.10.22 山形 VS 神戸 10:42 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 1 0 3
2023.10.21 山形 VS 神戸 11:11 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1
2023.10.15 奈良 VS 神戸 21:14 17 5 11 45.5% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 2 0 2 0 1 1 1 0 1 2 15
2023.10.14 奈良 VS 神戸 06:15 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.10.06 静岡 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.05 静岡 VS 神戸 03:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 神戸 4.3 1.4 0.6 0.6 0.1 30.0% 28.8% 59.0%