MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 金田龍弥
30

金田 龍弥

Ryuya Kaneda

SF

出身校 大阪学院大学
出身地 大阪府
生年月日 2000年9月29日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 82kg
リーグ登録国籍 日本
ブースターに呼んでほしいあだ名は? かねごん
マイブーム・趣味は? 筋トレ、カラオケ
座右の銘は? なんとかなる

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 神戸 SF 54 46 1174:20 21:44 275 5.1 96 262 36.6% 37 142 26.1% 46 56 82.1% 40 85 125 2.3 70 1.3 54 30 12 10 119 64 217

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.03.30 静岡 VS 神戸 32:32 25 9 15 60.0% 4 7 57.1% 3 4 75.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 2 23
2025.03.29 静岡 VS 神戸 24:49 10 4 9 44.4% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 11
2025.03.26 福岡 VS 神戸 19:19 2 0 5 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 4 2 -3
2025.03.23 神戸 VS 福島 26:07 10 4 9 44.4% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 2 1 0 1 1 1 6
2025.03.22 神戸 VS 福島 24:32 6 3 8 37.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 2 2 5
2025.03.16 神戸 VS 青森 34:14 6 1 6 16.7% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 0 4 4 2 3 0 0 0 3 1 2
2025.03.15 神戸 VS 青森 30:33 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 3 0 0 0 2 1 6
2025.03.09 福井 VS 神戸 27:59 9 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 2 1 0 2 2 12
2025.03.08 福井 VS 神戸 28:00 7 2 8 25.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 3 1 4 3 1 1 0 0 4 3 6
2025.03.02 神戸 VS 富山 13:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 2 1 0 3 1 -3
2025.03.01 神戸 VS 富山 29:10 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 4 7 2 1 0 0 1 1 2 9
2025.02.22 愛媛 VS 神戸 24:24 7 2 5 40.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 2 4 6 1 0 0 0 0 2 3 12
2025.02.21 愛媛 VS 神戸 21:39 11 5 8 62.5% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 2 2 2 1 0 0 2 2 10
2025.02.16 奈良 VS 神戸 11:49 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
2025.02.15 奈良 VS 神戸 15:08 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 1 1 0 1 0 2
2025.02.09 神戸 VS 静岡 26:54 14 4 9 44.4% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 2 2 4 3 1 3 1 0 2 4 21
2025.02.08 神戸 VS 静岡 21:26 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 0 1 0 1 0 3
2025.02.02 A千葉 VS 神戸 14:39 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 2 1 -3
2025.02.01 A千葉 VS 神戸 22:23 10 3 5 60.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 11
2025.01.29 神戸 VS 福岡 10:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -2
2025.01.25 愛媛 VS 神戸 13:25 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 6
2025.01.24 愛媛 VS 神戸 22:01 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 1 0 2 0 1 2 6
2025.01.12 鹿児島 VS 神戸 25:43 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 -6
2025.01.11 鹿児島 VS 神戸 17:32 8 2 6 33.3% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 6
2025.01.05 神戸 VS 熊本 18:53 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0
2025.01.04 神戸 VS 熊本 30:51 11 4 9 44.4% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 2 0 0 0 2 0 8
2024.12.29 神戸 VS 福岡 19:49 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 3
2024.12.28 神戸 VS 福岡 18:21 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 -2
2024.12.22 青森 VS 神戸 30:40 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 1 0 0 3 0 10
2024.12.21 青森 VS 神戸 22:04 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 1 0 0 3 0 5
2024.12.18 静岡 VS 神戸 12:58 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 -1
2024.12.15 神戸 VS 福井 12:20 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 -3
2024.12.14 神戸 VS 福井 23:32 5 2 6 33.3% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 3 1 1 1 0 4 1 2
2024.12.08 神戸 VS A千葉 19:46 6 1 4 25.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 3 4
2024.12.07 神戸 VS A千葉 21:35 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 2
2024.12.01 信州 VS 神戸 33:44 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 3 6 1 1 0 0 0 3 1 7
2024.11.30 信州 VS 神戸 24:09 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0
2024.11.24 山形 VS 神戸 34:13 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 3 2 3
2024.11.23 山形 VS 神戸 23:59 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 0 1
2024.11.17 神戸 VS 愛媛 06:43 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.11.16 神戸 VS 愛媛 13:41 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 1 4
2024.11.10 神戸 VS 熊本 23:38 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 2 0 1
2024.11.09 神戸 VS 熊本 17:52 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 4 1 0 0 2 0 6
2024.11.02 福岡 VS 神戸 15:55 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 2 1 3
2024.11.01 福岡 VS 神戸 13:59 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 3
2024.10.27 神戸 VS 鹿児島 24:22 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 5 1 1
2024.10.26 神戸 VS 鹿児島 30:33 13 5 11 45.5% 1 5 20.0% 2 3 66.7% 2 2 4 3 2 2 0 1 1 2 13
2024.10.23 神戸 VS 静岡 28:50 4 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 2 1 1 0 4 2 3
2024.10.20 熊本 VS 神戸 24:55 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 3 2 1 0 3 3 1
2024.10.19 熊本 VS 神戸 32:04 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 1 0 1 4 0 2
2024.10.12 神戸 VS 奈良 17:58 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2
2024.10.11 神戸 VS 奈良 21:35 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 1 1 4
2024.10.06 富山 VS 神戸 08:13 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1
2024.10.05 富山 VS 神戸 08:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 -5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 神戸 5.1 2.3 1.3 0.6 0.2 36.6% 26.1% 82.1%