MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 中西良太
1

中西 良太

Ryota Nakanishi

PF

出身校 日本体育大学
出身地 兵庫県
生年月日 1988年12月24日
身長(cm) 202cm
体重(kg) 110kg
リーグ登録国籍 日本
ブースターに呼んでほしいあだ名は ニシ、リョータ
マイブーム・趣味は? 阪神タイガース観戦、温泉、サウナ
座右の銘は? 気持ち

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 神戸 PF 42 6 454:17 10:48 102 2.4 43 97 44.3% 0 0 0.0% 16 31 51.6% 33 46 79 1.9 23 0.6 19 11 8 8 75 31 83

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.03.30 静岡 VS 神戸 03:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2025.03.29 静岡 VS 神戸 14:42 9 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 4 4 8 0 2 0 0 0 0 4 15
2025.03.26 福岡 VS 神戸 12:39 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0
2025.03.23 神戸 VS 福島 10:15 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0
2025.03.22 神戸 VS 福島 17:41 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 7
2025.03.15 神戸 VS 青森 16:12 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 9
2025.03.09 福井 VS 神戸 13:37 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 0 0 0 0 3 0 3
2025.03.08 福井 VS 神戸 24:13 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 3 3 2 3 1 0 1 3 4 8
2025.03.02 神戸 VS 富山 21:59 10 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 1 0 0 3 1 12
2025.03.01 神戸 VS 富山 12:06 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 3 0 0 0 4 0 -5
2025.02.22 愛媛 VS 神戸 13:11 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 9
2025.02.21 愛媛 VS 神戸 11:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
2025.02.09 神戸 VS 静岡 09:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2025.02.08 神戸 VS 静岡 02:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.01.29 神戸 VS 福岡 09:04 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2025.01.25 愛媛 VS 神戸 18:27 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 0 0 2 2 1 3 3 10
2025.01.24 愛媛 VS 神戸 04:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 -2
2025.01.12 鹿児島 VS 神戸 03:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.01.11 鹿児島 VS 神戸 07:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 3
2024.12.29 神戸 VS 福岡 08:10 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.12.28 神戸 VS 福岡 07:18 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2024.12.22 青森 VS 神戸 04:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.12.21 青森 VS 神戸 14:51 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 4
2024.12.18 静岡 VS 神戸 11:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 4
2024.12.15 神戸 VS 福井 10:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 -3
2024.12.14 神戸 VS 福井 11:14 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 1 1 0 0 0 2 0 4
2024.12.08 神戸 VS A千葉 04:43 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 -1
2024.12.07 神戸 VS A千葉 07:59 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 1 2 0 1 0 1 1 0 2 3
2024.12.01 信州 VS 神戸 04:03 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.11.30 信州 VS 神戸 08:42 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 -2
2024.11.24 山形 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.23 山形 VS 神戸 07:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 2 0 6
2024.11.17 神戸 VS 愛媛 21:13 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 2 6 1 0 1 0 1 2 2 10
2024.11.16 神戸 VS 愛媛 04:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.11.02 福岡 VS 神戸 08:51 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 3
2024.11.01 福岡 VS 神戸 13:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1
2024.10.23 神戸 VS 静岡 08:44 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -2
2024.10.20 熊本 VS 神戸 15:05 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 1 0 2 1 0
2024.10.19 熊本 VS 神戸 06:37 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 3
2024.10.12 神戸 VS 奈良 07:17 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 -5
2024.10.11 神戸 VS 奈良 07:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
2024.10.06 富山 VS 神戸 16:58 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 -1
2024.10.05 富山 VS 神戸 16:12 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 1 3 0 0 0 5 0 -5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 神戸 2.4 1.9 0.6 0.3 0.2 44.3% 0.0% 51.6%