7
綱井 勇介
Yusuke Tsunai
PG
出身校 | 明治大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1996年4月4日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 82kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ブースターに呼んでほしいあだ名は? | ゆーすけ |
マイブーム・趣味は? | スポーツ観戦 |
座右の銘は? | 一期一会 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 青森 | PG/SG | 52 | 35 | 920:36 | 17:42 | 184 | 3.5 | 80 | 182 | 44.0% | 10 | 38 | 26.3% | 14 | 17 | 82.4% | 29 | 76 | 105 | 2.0 | 163 | 3.1 | 85 | 43 | 0 | 11 | 84 | 28 | 238 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.28 | 群馬 VS 青森 | 14:51 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2021.04.25 | 青森 VS 福島 | 13:26 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2021.04.24 | 青森 VS 福島 | 16:23 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
2021.04.18 | 東京Z VS 青森 | 19:04 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
2021.04.17 | 東京Z VS 青森 | 13:47 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
2021.04.14 | 山形 VS 青森 | 17:33 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
2021.04.11 | 青森 VS 仙台 | 14:58 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2021.04.10 | 青森 VS 仙台 | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | ||
2021.04.07 | 山形 VS 青森 | 19:04 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
2021.03.21 | 青森 VS 福島 | 09:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2021.03.20 | 青森 VS 福島 | 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2021.03.14 | 仙台 VS 青森 | 08:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2021.03.13 | 仙台 VS 青森 | 15:39 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2021.03.07 | 青森 VS 東京Z | ◯ | 16:59 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
2021.03.06 | 青森 VS 東京Z | ◯ | 21:16 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2021.02.28 | 奈良 VS 青森 | ◯ | 09:56 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2021.02.27 | 奈良 VS 青森 | ◯ | 26:42 | 12 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
2021.02.21 | 茨城 VS 青森 | ◯ | 19:39 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2021.02.20 | 茨城 VS 青森 | ◯ | 22:12 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2021.02.14 | 山形 VS 青森 | ◯ | 16:13 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2021.02.13 | 山形 VS 青森 | ◯ | 17:49 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
2021.02.07 | 青森 VS FE名古屋 | ◯ | 19:59 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2021.02.06 | 青森 VS FE名古屋 | ◯ | 17:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2021.01.31 | 熊本 VS 青森 | ◯ | 19:47 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
2021.01.30 | 熊本 VS 青森 | ◯ | 18:17 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
2021.01.27 | 青森 VS 群馬 | ◯ | 21:58 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
2021.01.24 | 青森 VS 香川 | ◯ | 28:52 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
2021.01.23 | 青森 VS 香川 | ◯ | 18:41 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
2021.01.17 | 青森 VS 越谷 | ◯ | 21:02 | 9 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
2021.01.16 | 青森 VS 越谷 | ◯ | 20:15 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
2021.01.10 | 西宮 VS 青森 | ◯ | 21:16 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
2021.01.09 | 西宮 VS 青森 | ◯ | 15:11 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
2021.01.03 | 青森 VS 福岡 | ◯ | 17:17 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
2021.01.02 | 青森 VS 福岡 | ◯ | 17:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2020.12.26 | 越谷 VS 青森 | ◯ | 11:28 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2020.12.25 | 越谷 VS 青森 | ◯ | 15:36 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
2020.12.20 | 青森 VS 山形 | 05:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.12.19 | 青森 VS 山形 | 09:46 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
2020.12.13 | 青森 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.12 | 青森 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.09 | 青森 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.11.21 | 福岡 VS 青森 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.11.20 | 福岡 VS 青森 | ◯ | 22:59 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
2020.11.15 | 青森 VS 愛媛 | ◯ | 17:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2020.11.14 | 青森 VS 愛媛 | ◯ | 21:45 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2020.11.08 | 佐賀 VS 青森 | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2020.11.07 | 佐賀 VS 青森 | 18:29 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
2020.10.28 | 東京Z VS 青森 | ◯ | 26:21 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
2020.10.25 | 青森 VS 群馬 | ◯ | 22:25 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2020.10.24 | 青森 VS 群馬 | ◯ | 12:49 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
2020.10.18 | 茨城 VS 青森 | ◯ | 20:21 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2020.10.17 | 茨城 VS 青森 | ◯ | 15:46 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2020.10.11 | 青森 VS 仙台 | ◯ | 26:59 | 11 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | |
2020.10.10 | 青森 VS 仙台 | ◯ | 16:46 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
2020.10.04 | 福島 VS 青森 | ◯ | 19:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2020.10.03 | 福島 VS 青森 | ◯ | 24:53 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 青森 | 3.5 | 2.0 | 3.1 | 0.8 | 0.0 | 44.0% | 26.3% | 82.4% |
---|