11
山本 楓己
Fuki Yamamoto
PG
出身校 | 名古屋学院大学 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1998年8月9日 |
身長(cm) | 177cm |
体重(kg) | 77kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ブースターに呼んでほしいあだ名は? | 楓己 |
マイブーム・趣味は? | ライブを見に行くこと |
座右の銘は? | 弱さを受け入れる強さ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 信州 | PG | 38 | 2 | 341:46 | 8:59 | 88 | 2.3 | 35 | 88 | 39.8% | 15 | 50 | 30.0% | 3 | 6 | 50.0% | 8 | 12 | 20 | 0.5 | 58 | 1.5 | 29 | 9 | 0 | 3 | 49 | 22 | 60 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.27 | 信州 VS 横浜BC | 02:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024.04.21 | 富山 VS 信州 | 04:22 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
2024.04.20 | 富山 VS 信州 | 08:58 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.04.17 | 三遠 VS 信州 | 13:40 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
2024.04.14 | 信州 VS 川崎 | 04:40 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2024.04.13 | 信州 VS 川崎 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
2024.04.10 | 横浜BC VS 信州 | 07:31 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2024.04.07 | 群馬 VS 信州 | 11:43 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2024.04.06 | 群馬 VS 信州 | 10:47 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
2024.03.06 | 信州 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.03 | FE名古屋 VS 信州 | 06:52 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
2024.03.02 | FE名古屋 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.02.11 | 信州 VS 広島 | 00:33 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.02.10 | 信州 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.02.07 | 信州 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.02.04 | 三河 VS 信州 | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.02.03 | 三河 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.31 | 信州 VS 三遠 | 04:08 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2024.01.28 | 北海道 VS 信州 | 08:26 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.01.27 | 北海道 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.21 | 信州 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.20 | 信州 VS A東京 | 03:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024.01.17 | 信州 VS 横浜BC | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.01.07 | 長崎 VS 信州 | 01:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.01.06 | 長崎 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.12.30 | 信州 VS 宇都宮 | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.12.29 | 信州 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.12.24 | 三遠 VS 信州 | 15:37 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2023.12.23 | 三遠 VS 信州 | 11:28 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2023.12.20 | 信州 VS SR渋谷 | 09:38 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2023.12.17 | 島根 VS 信州 | 15:50 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2023.12.16 | 島根 VS 信州 | 22:23 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2023.12.10 | 琉球 VS 信州 | 18:09 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||
2023.12.09 | 琉球 VS 信州 | 16:25 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
2023.12.06 | 信州 VS 三河 | 07:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | ||
2023.12.03 | 信州 VS 秋田 | ◯ | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
2023.12.02 | 信州 VS 秋田 | ◯ | 13:52 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
2023.11.12 | 京都 VS 信州 | 30:28 | 27 | 11 | 17 | 64.7% | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | ||
2023.11.11 | 京都 VS 信州 | 16:23 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | ||
2023.11.08 | 川崎 VS 信州 | 12:01 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
2023.11.05 | 信州 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.11.04 | 信州 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.29 | 信州 VS 仙台 | 00:41 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.10.28 | 信州 VS 仙台 | 09:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2023.10.25 | 佐賀 VS 信州 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2023.10.22 | 信州 VS 名古屋D | 16:43 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.10.21 | 信州 VS 名古屋D | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.10.15 | 千葉J VS 信州 | 01:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.10.14 | 千葉J VS 信州 | 04:15 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 信州 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 39.8% | 30.0% | 50.0% |
---|